Výdaje
| Schválený rozpočet | 69 764 023,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 77 681 670,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 64 397 588,00 Kč |
| Čerpání | 82,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 558 101,00 | 1 623 101,00 | 1 373 523,00 | 84,62 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 147 000,00 | 16 466 400,00 | 14 682 161,00 | 89,16 |
| Doprava | 10 475 200,00 | 11 524 200,00 | 9 767 591,00 | 84,76 |
| Kultura | 4 533 500,00 | 3 843 500,00 | 3 139 298,00 | 81,68 |
| Průmysl a stavebnictví | 15 152 600,00 | 20 485 700,00 | 13 698 730,00 | 66,87 |
| Sociální služby | 300 000,00 | 305 000,00 | 131 790,00 | 43,21 |
| Školství | 2 867 000,00 | 2 794 361,00 | 2 702 979,00 | 96,73 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 007 600,00 | 1 058 600,00 | 865 356,00 | 81,75 |
| Veřejná správa | 21 228 022,00 | 17 371 408,00 | 16 322 714,00 | 93,96 |
| Zdravotnictví | 474 000,00 | 874 000,00 | 573 954,00 | 65,67 |
| Zemědělství | 1 000,00 | 15 400,00 | 14 400,00 | 93,51 |
| Životní prostředí | 1 020 000,00 | 1 320 000,00 | 1 125 092,00 | 85,23 |
| Celkem | 69 764 023,00 | 77 681 670,00 | 64 397 588,00 | 82,90 |
Čeština
English
Deutsch







