| Schválený rozpočet | 77 791 360,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 597 783,00 Kč |
| Skutečné plnění | 57 263 508,20 Kč |
| Plnění | 70,18 % |
| Schválený rozpočet | 88 291 360,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 118 447 783,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 028 692,70 Kč |
| Čerpání | 57,43 % |
Rezervace do Adršpašských skal a na obecních parkovištích je NUTNÁ.
| Schválený rozpočet | 77 791 360,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 597 783,00 Kč |
| Skutečné plnění | 57 263 508,20 Kč |
| Plnění | 70,18 % |
| Schválený rozpočet | 88 291 360,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 118 447 783,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 028 692,70 Kč |
| Čerpání | 57,43 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:273
TÝDEN:273
CELKEM:1102256

„Projekt Česko-polská stezka Pavla Hečka“
Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EFFR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Česko-polská stezka Pavla Hečka


„Strategický plán rozvoje obce Adršpach 2022 - 2032“

