Schválený rozpočet | 57 462 300 Kč |
Upravený rozpočet | 60 468 888 Kč |
Skutečné plnění | 12 142 180 Kč |
Plnění | 20,08 % |
Schválený rozpočet | 57 462 300 Kč |
Upravený rozpočet | 60 468 888 Kč |
Skutečné čerpání | 10 191 251 Kč |
Čerpání | 16,85 % |
Schválený rozpočet | 57 462 300 Kč |
Upravený rozpočet | 60 468 888 Kč |
Skutečné plnění | 12 142 180 Kč |
Plnění | 20,08 % |
Schválený rozpočet | 57 462 300 Kč |
Upravený rozpočet | 60 468 888 Kč |
Skutečné čerpání | 10 191 251 Kč |
Čerpání | 16,85 % |
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 80
TÝDEN: 1217
CELKEM: 634841
"Stavební úpravy ZŠ Adršpach č.p. 71, na st. P.č. 5/1,k.ú. Dolní Adršpach"
"Oprava sociálního zázemí MŠ Horní Adršpach"
"Projekt SPOLEČNÝ SERVISNÍ OBJEKT VČETNĚ ZÁZEMÍ PRO SKALNÍ ZÁCHRANNOU SLUŽBU (ZS) A SLUŽBU OCHRANY PŘÍRODY"
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Počasí dnes:
24. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo sněžení, pod 300m srážky přechodně smíšené nebo i dešťové. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -1 až -5°C.