| Schválený rozpočet | 1 558 101,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 623 101,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 373 523,00 Kč |
| Čerpání | 84,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 898 101,00 | 963 101,00 | 910 761,00 | 94,57 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 600 000,00 | 600 000,00 | 452 762,00 | 75,46 |
| Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 558 101,00 | 1 623 101,00 | 1 373 523,00 | 84,62 |
Čeština
English
Deutsch







