| Schválený rozpočet | 15 152 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 485 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 698 730,00 Kč |
| Čerpání | 66,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 13 625 000,00 | 18 625 000,00 | 13 189 472,00 | 70,82 |
| Voda v zemědělské krajině | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 174 920,00 | 14,58 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 240 000,00 | 440 000,00 | 279 214,00 | 63,46 |
| Činnosti spojů | 57 600,00 | 57 600,00 | 39 607,00 | 68,76 |
| Pitná voda | 30 000,00 | 163 100,00 | 15 517,00 | 9,51 |
| Celkem | 15 152 600,00 | 20 485 700,00 | 13 698 730,00 | 66,87 |
Čeština
English
Deutsch







