| Schválený rozpočet | 68 394 023,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 311 669,00 Kč |
| Skutečné plnění | 79 261 666,00 Kč |
| Plnění | 103,87 % |
| Schválený rozpočet | 69 764 023,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 77 681 670,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 64 397 588,00 Kč |
| Čerpání | 82,90 % |
Rezervace do Adršpašských skal a na obecních parkovištích je NUTNÁ.
| Schválený rozpočet | 68 394 023,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 311 669,00 Kč |
| Skutečné plnění | 79 261 666,00 Kč |
| Plnění | 103,87 % |
| Schválený rozpočet | 69 764 023,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 77 681 670,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 64 397 588,00 Kč |
| Čerpání | 82,90 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:213
TÝDEN:2843
CELKEM:1104826

„Projekt Česko-polská stezka Pavla Hečka“
Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EFFR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Česko-polská stezka Pavla Hečka


„Strategický plán rozvoje obce Adršpach 2022 - 2032“

