| Schválený rozpočet | 21 228 022,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 371 408,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 322 714,00 Kč |
| Čerpání | 93,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 9 700 000,00 | 10 619 060,00 | 10 449 621,00 | 98,40 |
| Ostatní činnosti | 5 459 022,00 | 112 748,00 | 25 160,00 | 22,32 |
| Regionální a místní správa | 4 014 000,00 | 4 533 000,00 | 4 202 833,00 | 92,72 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 940 000,00 | 1 978 600,00 | 1 522 644,00 | 76,96 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 93 000,00 | 92 414,00 | 99,37 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 042,00 | 85,83 |
| Celkem | 21 228 022,00 | 17 371 408,00 | 16 322 714,00 | 93,96 |
Čeština
English
Deutsch







