Příjmy
| Schválený rozpočet | 68 394 023,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 311 669,00 Kč |
| Skutečné plnění | 79 261 666,00 Kč |
| Plnění | 103,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 257 000,00 | 14 075 060,00 | 16 959 851,00 | 120,50 |
| Nedaňové | 25 877 060,00 | 31 977 060,00 | 32 169 929,00 | 100,60 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 700,00 | 2,70 |
| Finanční transfery | 29 159 963,00 | 30 159 549,00 | 30 129 186,00 | 99,90 |
| Celkem | 68 394 023,00 | 76 311 669,00 | 79 261 666,00 | 103,87 |
Čeština
English
Deutsch







