| Schválený rozpočet | 25 877 060,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 977 060,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 169 929,00 Kč |
| Plnění | 100,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 7 789 900,00 | 8 289 900,00 | 8 532 060,00 | 102,92 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 000 000,00 | 5 500 000,00 | 5 276 253,00 | 95,93 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 485 000,00 | 2 585 000,00 | 2 493 790,00 | 96,47 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 300 000,00 | 300 000,00 | 417 469,00 | 139,16 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 245 000,00 | 245 000,00 | 305 260,00 | 124,60 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 45 560,00 | 45 560,00 | 45 980,00 | 100,92 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 8 000,00 | 8 000,00 | 19 271,00 | 240,89 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 040,00 | 78,46 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 006,00 | 100,60 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| Celkem | 25 877 060,00 | 31 977 060,00 | 32 169 929,00 | 100,60 |
Čeština
English
Deutsch







