| Schválený rozpočet | 29 159 963,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 159 549,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 129 186,00 Kč |
| Plnění | 99,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 116 200,00 | 116 200,00 | 116 200,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 43 763,00 | 43 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 827 361,00 | 840 761,00 | 101,62 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 105 625,00 | 105 625,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 29 159 963,00 | 30 159 549,00 | 30 129 186,00 | 99,90 |
Čeština
English
Deutsch







