| Schválený rozpočet | 410 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 410 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 108 189,00 Kč |
| Čerpání | 26,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 354 000,00 | 53 000,00 | 14,97 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 900,00 | 10 849,00 | 99,53 |
| Pohoštění | 0,00 | 27 100,00 | 26 565,00 | 98,03 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 18 000,00 | 17 775,00 | 98,75 |
| Celkem | 410 000,00 | 410 000,00 | 108 189,00 | 26,39 |
Čeština
English
Deutsch







