| Schválený rozpočet | 6 025 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 674 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 401 299,00 Kč |
| Čerpání | 96,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 6 000 000,00 | 38 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 295 000,00 | 143 385,00 | 48,61 |
| Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| Stavby | 0,00 | 8 324 000,00 | 8 245 944,00 | 99,06 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 11 360,00 | 10 970,00 | 96,57 |
| Celkem | 6 025 000,00 | 8 674 000,00 | 8 401 299,00 | 96,86 |
Čeština
English
Deutsch







