| Schválený rozpočet | 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 500 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 422 437,00 Kč |
| Čerpání | 84,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 199 550,00 | 135 342,00 | 67,82 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 56 450,00 | 54 403,00 | 96,37 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 115 000,00 | 114 890,00 | 99,90 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 100 000,00 | 92 200,00 | 92,20 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 19 000,00 | 18 785,00 | 98,87 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 10 000,00 | 6 817,00 | 68,17 |
| Celkem | 200 000,00 | 500 000,00 | 422 437,00 | 84,49 |
Čeština
English
Deutsch







