| Schválený rozpočet | 137 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 537 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 410 924,00 Kč |
| Čerpání | 76,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 56 000,00 | 56 000,00 | 31 450,00 | 56,16 |
| Opravy a udržování | 55 000,00 | 21 100,00 | 3 580,00 | 16,97 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 250,00 | 11,36 |
| Služby elektronických komunikací | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 449,00 | 81,63 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 33 900,00 | 33 820,00 | 99,76 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 400 000,00 | 338 375,00 | 84,59 |
| Celkem | 137 000,00 | 537 000,00 | 410 924,00 | 76,52 |
Čeština
English
Deutsch







