Příjmy
| Schválený rozpočet | 92 611 560,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 200 141,04 Kč |
| Skutečné plnění | 20 995 846,21 Kč |
| Plnění | 22,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 997 000,00 | 21 997 000,00 | 10 358 365,17 | 47,09 |
| Nedaňové | 38 414 560,00 | 38 414 560,00 | 822 955,00 | 2,14 |
| Kapitálové | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 28 200 000,00 | 28 788 581,04 | 9 814 526,04 | 34,09 |
| Celkem | 92 611 560,00 | 93 200 141,04 | 20 995 846,21 | 22,53 |
Čeština
English
Deutsch







