Příjmy
| Schválený rozpočet | 92 611 560,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 97 680 141,04 Kč |
| Skutečné plnění | 68 740 400,81 Kč |
| Plnění | 70,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 997 000,00 | 21 997 000,00 | 17 407 750,07 | 79,14 |
| Nedaňové | 38 414 560,00 | 42 414 560,00 | 30 512 483,70 | 71,94 |
| Kapitálové | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 28 200 000,00 | 29 268 581,04 | 20 820 167,04 | 71,13 |
| Celkem | 92 611 560,00 | 97 680 141,04 | 68 740 400,81 | 70,37 |
Čeština
English
Deutsch







