Příjmy
| Schválený rozpočet | 92 611 560,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 97 200 141,04 Kč |
| Skutečné plnění | 29 878 654,81 Kč |
| Plnění | 30,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 997 000,00 | 21 997 000,00 | 14 651 892,45 | 66,61 |
| Nedaňové | 38 414 560,00 | 42 414 560,00 | 5 375 861,32 | 12,67 |
| Kapitálové | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 28 200 000,00 | 28 788 581,04 | 9 850 901,04 | 34,22 |
| Celkem | 92 611 560,00 | 97 200 141,04 | 29 878 654,81 | 30,74 |
Čeština
English
Deutsch







