Výdaje
| Schválený rozpočet | 92 083 560,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 99 800 482,04 Kč |
| Skutečné čerpání | 46 099 007,87 Kč |
| Čerpání | 46,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 949 200,00 | 949 200,00 | 529 118,88 | 55,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 31 450 000,00 | 37 250 000,00 | 14 156 754,31 | 38,00 |
| Doprava | 7 837 200,00 | 7 837 200,00 | 1 714 200,07 | 21,87 |
| Kultura | 5 975 500,00 | 5 975 500,00 | 3 512 974,72 | 58,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 933 000,00 | 10 581 341,00 | 5 048 253,79 | 47,71 |
| Sociální služby | 345 000,00 | 545 000,00 | 480 615,98 | 88,19 |
| Školství | 6 370 000,00 | 6 958 581,04 | 6 115 666,23 | 87,89 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 261 000,00 | 4 261 000,00 | 834 319,69 | 19,58 |
| Veřejná správa | 25 766 660,00 | 23 946 660,00 | 12 882 991,04 | 53,80 |
| Zdravotnictví | 236 000,00 | 536 000,00 | 179 885,03 | 33,56 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 613,00 | 16,13 |
| Životní prostředí | 950 000,00 | 950 000,00 | 642 615,13 | 67,64 |
| Celkem | 92 083 560,00 | 99 800 482,04 | 46 099 007,87 | 46,19 |
Čeština
English
Deutsch







