Výdaje
| Schválený rozpočet | 92 083 560,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 320 482,04 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 714 926,22 Kč |
| Čerpání | 21,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 949 200,00 | 949 200,00 | 128 109,03 | 13,50 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 31 450 000,00 | 31 950 000,00 | 3 353 913,05 | 10,50 |
| Doprava | 7 837 200,00 | 7 837 200,00 | 863 250,24 | 11,01 |
| Kultura | 5 975 500,00 | 5 975 500,00 | 888 185,70 | 14,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 933 000,00 | 10 581 341,00 | 3 810 651,25 | 36,01 |
| Sociální služby | 345 000,00 | 545 000,00 | 148 622,42 | 27,27 |
| Školství | 6 370 000,00 | 6 958 581,04 | 3 880 409,54 | 55,76 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 261 000,00 | 4 261 000,00 | 776 505,00 | 18,22 |
| Veřejná správa | 25 766 660,00 | 24 766 660,00 | 6 515 049,70 | 26,31 |
| Zdravotnictví | 236 000,00 | 536 000,00 | 84 704,22 | 15,80 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 950 000,00 | 950 000,00 | 265 526,07 | 27,95 |
| Celkem | 92 083 560,00 | 95 320 482,04 | 20 714 926,22 | 21,73 |
Čeština
English
Deutsch







