| Schválený rozpočet | 18 738 452,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 593 042,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 665 838,00 Kč |
| Čerpání | 95,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 10 200 000,00 | 12 685 190,00 | 12 272 529,00 | 96,75 |
| Regionální a místní správa | 4 518 000,00 | 4 668 000,00 | 4 625 702,00 | 99,09 |
| Ostatní činnosti | 2 015 452,00 | 164 352,00 | 15 452,00 | 9,40 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 870 000,00 | 1 933 500,00 | 1 613 789,00 | 83,46 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 102 000,00 | 101 589,00 | 99,60 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000,00 | 40 000,00 | 36 777,00 | 91,94 |
| Celkem | 18 738 452,00 | 19 593 042,00 | 18 665 838,00 | 95,27 |
Čeština
English
Deutsch







