Výdaje
| Schválený rozpočet | 82 525 878,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 531 434,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 329 486,00 Kč |
| Čerpání | 79,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 999 226,00 | 1 012 626,00 | 946 450,00 | 93,46 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 574 000,00 | 16 144 000,00 | 14 688 216,00 | 90,98 |
| Doprava | 24 727 200,00 | 33 957 081,00 | 19 367 610,00 | 57,04 |
| Kultura | 7 264 500,00 | 10 143 500,00 | 9 497 222,00 | 93,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 942 500,00 | 9 507 500,00 | 8 774 333,00 | 92,29 |
| Sociální služby | 205 000,00 | 205 000,00 | 137 535,00 | 67,09 |
| Školství | 2 250 000,00 | 2 341 585,00 | 2 169 486,00 | 92,65 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 432 000,00 | 1 232 000,00 | 980 483,00 | 79,58 |
| Veřejná správa | 18 738 452,00 | 19 593 042,00 | 18 665 838,00 | 95,27 |
| Zdravotnictví | 292 000,00 | 292 000,00 | 173 323,00 | 59,36 |
| Zemědělství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 100 000,00 | 1 102 100,00 | 928 990,00 | 84,29 |
| Celkem | 82 525 878,00 | 95 531 434,00 | 76 329 486,00 | 79,90 |
Čeština
English
Deutsch







