Příjmy
| Schválený rozpočet | 76 731 835,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 737 391,00 Kč |
| Skutečné plnění | 94 745 694,00 Kč |
| Plnění | 105,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 005 000,00 | 17 445 190,00 | 19 585 721,00 | 112,27 |
| Nedaňové | 34 588 935,00 | 38 839 335,00 | 41 627 780,00 | 107,18 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 600,00 | 3,00 |
| Finanční transfery | 27 117 900,00 | 33 432 866,00 | 33 531 593,00 | 100,30 |
| Celkem | 76 731 835,00 | 89 737 391,00 | 94 745 694,00 | 105,58 |
Čeština
English
Deutsch







