| Schválený rozpočet | 27 117 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 432 866,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 531 593,00 Kč |
| Plnění | 100,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 117 900,00 | 117 900,00 | 117 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 21 585,00 | 21 585,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 953 603,00 | 3 041 130,00 | 102,96 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 3 276 278,00 | 3 276 278,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 |
| Celkem | 27 117 900,00 | 33 432 866,00 | 33 531 593,00 | 100,30 |
Čeština
English
Deutsch







