Výdaje
| Schválený rozpočet | 57 462 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 468 888,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 191 251,00 Kč |
| Čerpání | 16,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 160 060,00 | 5,63 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 920 000,00 | 13 920 000,00 | 952 257,00 | 6,84 |
| Doprava | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 38 297,00 | 0,69 |
| Kultura | 7 735 000,00 | 7 735 000,00 | 983 475,00 | 12,71 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 705 000,00 | 6 837 000,00 | 419 644,00 | 6,14 |
| Sociální služby | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 77 640,00 | 2,77 |
| Školství | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 1 555 205,00 | 25,08 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 840 500,00 | 840 500,00 | 335 000,00 | 39,86 |
| Veřejná správa | 9 919 000,00 | 12 793 588,00 | 5 397 861,00 | 42,19 |
| Zdravotnictví | 321 800,00 | 321 800,00 | 102 730,00 | 31,92 |
| Zemědělství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 645 000,00 | 645 000,00 | 169 082,00 | 26,21 |
| Celkem | 57 462 300,00 | 60 468 888,00 | 10 191 251,00 | 16,85 |
Čeština
English
Deutsch







