| Schválený rozpočet | 6 705 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 837 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 419 644,00 Kč |
| Čerpání | 6,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 410 956,00 | 6,85 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 455 000,00 | 455 000,00 | 8 688,00 | 1,91 |
| Pitná voda | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda v zemědělské krajině | 100 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 705 000,00 | 6 837 000,00 | 419 644,00 | 6,14 |
Čeština
English
Deutsch







