| Schválený rozpočet | 9 919 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 793 588,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 397 861,00 Kč |
| Čerpání | 42,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 807 931,00 | 95,20 |
| Regionální a místní správa | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 1 050 181,00 | 28,38 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 434 560,00 | 24,14 |
| Ostatní činnosti | 249 000,00 | 3 123 588,00 | 13 496,00 | 0,43 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 125 000,00 | 125 000,00 | 79 877,00 | 63,90 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 45 000,00 | 45 000,00 | 11 816,00 | 26,26 |
| Celkem | 9 919 000,00 | 12 793 588,00 | 5 397 861,00 | 42,19 |
Čeština
English
Deutsch







