| Schválený rozpočet | 6 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 500 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 750 932,00 Kč |
| Čerpání | 11,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000,00 | 600 000,00 | 225 390,00 | 37,57 |
| Elektrická energie | 300 000,00 | 300 000,00 | 38 916,00 | 12,97 |
| Nákup ostatních služeb | 253 000,00 | 253 000,00 | 39 473,00 | 15,60 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 191 999,00 | 96,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 190 000,00 | 190 000,00 | 23 011,00 | 12,11 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 130 000,00 | 130 000,00 | 56 816,00 | 43,70 |
| Nájemné | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 102 000,00 | 102 000,00 | 99 477,00 | 97,53 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 86 000,00 | 86 000,00 | 15 275,00 | 17,76 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 619,00 | 41,24 |
| Ostatní osobní výdaje | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 236,00 | 70,79 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 594,00 | 12,97 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 531,00 | 5,31 |
| Převody vnitřním organizačním jednotkám | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 389,00 | 87,78 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 415,00 | 13,83 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | 791,00 | 79,10 |
| Celkem | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 750 932,00 | 11,55 |
Čeština
English
Deutsch







