| Schválený rozpočet | 2 845 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 845 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 160 060,00 Kč |
| Čerpání | 5,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Požární ochrana | 830 000,00 | 830 000,00 | 93 590,00 | 11,28 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 885,00 | 0,54 |
| Ochrana obyvatelstva | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 585,00 | 99,25 |
| Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 160 060,00 | 5,63 |
Čeština
English
Deutsch







