| Schválený rozpočet | 830 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 830 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 93 590,00 Kč |
| Čerpání | 11,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 166 800,00 | 166 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 21 824,00 | 21,82 |
| Nákup ostatních služeb | 78 000,00 | 78 000,00 | 2 135,00 | 2,74 |
| Ostatní platy | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 370,00 | 80,93 |
| Služby peněžních ústavů | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 28 000,00 | 28 000,00 | 12 403,00 | 44,30 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 420,00 | 82,10 |
| Výdaje na věcné dary | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 438,00 | 44,38 |
| Cestovné | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody vnitřním organizačním jednotkám | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Poštovní služby | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 830 000,00 | 830 000,00 | 93 590,00 | 11,28 |
Čeština
English
Deutsch







