Příjmy
| Schválený rozpočet | 57 462 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 468 888,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 142 180,00 Kč |
| Plnění | 20,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 685 000,00 | 10 685 000,00 | 7 904 208,00 | 73,97 |
| Nedaňové | 18 119 000,00 | 21 125 588,00 | 4 179 885,00 | 19,79 |
| Kapitálové | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 320,00 | 68,80 |
| Finanční transfery | 28 643 300,00 | 28 643 300,00 | 47 767,00 | 0,17 |
| Celkem | 57 462 300,00 | 60 468 888,00 | 12 142 180,00 | 20,08 |
Čeština
English
Deutsch







