| Schválený rozpočet | 18 119 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 125 588,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 179 885,00 Kč |
| Plnění | 19,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 7 749 400,00 | 7 749 400,00 | 382 381,00 | 4,93 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 4 205 000,00 | 4 205 000,00 | 62 906,00 | 1,50 |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 50,00 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 755 000,00 | 2 761 588,00 | 564 543,00 | 20,44 |
| Příjmy z prodeje zboží | 200 000,00 | 200 000,00 | 43 187,00 | 21,59 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 145 000,00 | 145 000,00 | 96 635,00 | 66,64 |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 56 000,00 | 56 000,00 | 28 200,00 | 50,36 |
| Přijaté pojistné náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 2 600,00 | 2 600,00 | 570,00 | 21,92 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 463,00 | 46,30 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 18 119 000,00 | 21 125 588,00 | 4 179 885,00 | 19,79 |
Čeština
English
Deutsch







