| Schválený rozpočet | 4 942 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 507 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 774 333,00 Kč |
| Čerpání | 92,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 635 000,00 | 7 635 000,00 | 7 523 022,00 | 98,53 |
| Pitná voda | 1 040 000,00 | 540 000,00 | 414 671,00 | 76,79 |
| Voda v zemědělské krajině | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 693 761,00 | 69,38 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 204 500,00 | 204 500,00 | 39 264,00 | 19,20 |
| Činnosti spojů | 63 000,00 | 128 000,00 | 103 615,00 | 80,95 |
| Celkem | 4 942 500,00 | 9 507 500,00 | 8 774 333,00 | 92,29 |
Čeština
English
Deutsch







